Der Mercedes-Benz 300 SL wurde während seiner gesamten Bauzeit hindurch weiterentwickelt. Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick über die wichtigsten Modifikationen innerhalb der Bauzeit. Die Aufteilung erfolgt nach Jahr und Fahrgestellnummer. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Modifikationen beziehen sich auf das Modelljahr und nicht auf das aktuelle Produktionsjahr.
The Mercedes-Benz 300 SL was continuously enhanced during the production cycle. Below you will find a summary of the most significant changes sorted by production year and VIN. We cannot guarantee the completeness of this particular list. The changes count for the model year and not the actual production year.
1954 |
||
____________________________________________________________________________ | ||
198.040-45 00001 bis / up to 198.040-45-00167 | Fahrgestellnummer Änderungen F = Fahrgestellnummer, M = Motornummer, G= Getriebenummer/ Production changes by M stands for Motor number, F stands for VIN number, G stands for gearbox | |
M 45 00007 | Bolzen für die Steuerkettenführung wurde von 58 mm auf 62 mm verlängert / Bolts of timing chain guide lenghtened from 58mm to 62 mm | |
M 45 00036 | 2. Design der Ventile / New Valve design (auch in / also in: 016/024/028/031/033/034) | |
F 45 00039 | Die Hinterachsenübersetzung 3.64:1 ersetzt die vorherige 3.42:1 als Standard / final drive ratio is changed from 3.42:1 to 3.64:1 | |
M 45 00041 | Der Kaltstartthermostat wurde eingebaut / cold start thermometer installed | |
G 45 00041 | Der erste Gang wird mit 3.34:1 statt bisher mit 3.14:1 übersetzt (Die andere Gänge werden angepasst) / Ratio for first gear changed from 3.14:1 to 3.34 (change of other speeds accordingly) | |
F 45 00041 | Der hintere Bremszylinder ist nun 1 1/16 Zoll statt 1 1/8 Zoll groß / rear brake cylinder size changed from 1 1/8 inches to 1 1/16 inches | |
F 45 00048 | Eine neue Konstruktion der Kupplung (auch in 002/003/010/012/016 und 047) / new design of clutch (also used in 002/003/010/012/016 and 047) | |
F 45 00051 | 1. | Ein gerader Schalthebel ersetzt den Schwanenhals / straight gear lever replaces goose neck version |
2. | Kupplungszugstange statt Kupplungsdruckstange / clutch pull rod replaced clutch push rod | |
3. | Neuer Verschluss für die Sitzkissen am Sitzrahmen / new fastener for seat cushions on seat frame | |
F 45 00056 | Abgeschirmtes Motorgehäuse an der elektrischen Benzinpumpe / engine housing screened at aux fuel pump | |
M 45 00075 | Ein neuer Dämpfer an der Einspritzpumpe verbessert den Motorlauf / new pressure damper on fuel injection enhaces run of engine | |
F 45 00076 | Abschraubbares Chassisquerrohr für einfacheren Ein- und Ausbau des Motors / unscrewable transverse chassis tube to allow for easier removal of engine | |
F 45 00148 | Dickere Türgummis / thicker rubber door seals | |
M 45 00151 | Verbesserte Einlassventile / improved intake valves | |
F 45 00152 | DB-Lenkung ersetzt ZF-Lenkung mit Änderungen am Rahmen, der Lenksäule und dem Umlenkhebel / DB steering replaces ZF steering with modifications to frame and steering column | |
1955 |
||
____________________________________________________________________________ | ||
198.040-55-00022 bis / up to 198.040-55-00875 | Fahrgestellnummer Änderungen F = Fahrgestellnummer, M = Motornummer, G= Getriebenummer/ Production changes by M stands for Motor number, F stands for VIN number, G stands for gearbox | |
M 55 00065 | Neuer Verteiler-Ölpumpenantrieb / New distributor drive for oil pump | |
F 55 00075 | 1. | Änderung an den vorderen Stossstangenhörner: rundes statt eckiges Profil / Changes on profile of bumper guards: round profile now instead of angular. |
2. | Gummipuffer für Motorhaubenverschlussstange / rubber supported engine compartment hood release rod. | |
F 55 00082 | Ein neuer Motorhaubenverschluss / new engine hood lock | |
F 55 00088 | Stahlverbindungsstück ersetzt das aus Polyamid gefertigte am Schaltgestänge / steel linkeage replaces polyamid version on gear lever linkeage | |
F 55 00096 | Ein neuer Lenkungsdämpfertyp / new steering damper type | |
F 55 00106 | Auspuffdurchmesser von 60 mm auf 66 mm erweitert/ increase of exhaust diameter from 60 mm to 66 mm | |
F 55 00148 | Die Öldruckleitung wurde geändert / change of oil pressure line | |
M 55 00154 | 1. | Die Anzahl der Schrauben (Sechskant) am Zylinderkopfdeckel (Anlasserseite) wurde von 32 auf 34 erhöht / number of hexagonal cylinderhead bolts on starter motor side increased from 32 to 34 |
2. | „O“-Ring am Drehzahlmesserantrieb / O ring seal on rev-counter drive | |
3. | Zweiteilige Vakuumleitung vom Gemischkontrollgehäuse zum Einspritzmembrangehäuse / two piece vacuum line from mixture regulator to diaphragm housing | |
F 55 00155 | 6 Zoll Treadle-Vac statt 5 ¼ Zoll, anderes Bremspedal / 6 inch Treadle-Vac instead of 5 ¼, different brake pedal | |
F 55 00161 | Hintere Stossstangenhörner geändert (rund statt eckig) / change of rear bumper guards ( round instead of rectangular profile) | |
M 55 00179 | Die R3 Einspritzpumpe ersetzt den R2-Typ / model 3 (R3) fuel injection type replaces model 2 (R2) | |
F 55 00199 | Neue Gummimuffe an der Spritzwanddurchführung des Gasgestänges / new rubber sleeves for throttle linkeage on firewall hole | |
F 55 00213 | Verzinnter Ansatz der Speere ersetzt Keder (nicht geändert bei Aluminium-Karosserie) / eyebrows sealed with tin on body rather than using synthetic piping (continued only on alloy body cars) | |
F 55 00217 | Querstücke der Bugverzierung geändert / change of cross pieces on front mask | |
M 55 00230 | Zylinderkopfdichtung mit weiteren Wasserlöchern / cylinder head gasket with additional circulation holes | |
M 55 00234 | Geändertes Motorhaubenschloß / Change of engine hood lock | |
approx F 55 00275 | Karosserienummer an Spritzwand statt im Radhaus/ Relocation of body number to firewall from inner l/h side fender | |
M 55 00317 | 1. | Kurbelwellenmarkierung auf Schwinggungsdämpfer mit Anzeigebolzen am Motorgehäuse / crank shaft mark on vibration damper and indicator bolts on engine housing |
2. | Zündzeitpunkt und Verdichtung auf Zylinderkopf eingeschlagen / Ignition timing and compression punched into cylinder head | |
3. | Oktanzahlkompensator auf „früh“ eingestellt. Somit ist nur noch eine Verstellung auf „spät“ möglich . / Octane rating compensator set to completely early, so that it can only late setting is possible. | |
4. | Verteilerunterdruckverstellung durch Fliehkraftverstellung ersetzt. (Diese Änderung könnte auch bereits ab 55 00276 vorgenommen worden sein. Widersprechende Datenangaben) / vacuum distributor adjustment changed to centrifugal adjustment (possible changed already starting at 5500276 – conflicting data) | |
F 55 00351 | Position des Kontaktschalters nahe der Türscharniere für Innenbeleuchtung geändert / Position of contact switch for interior lighting changed | |
F 55 00354 | 1. | ATE T-50 ersetzt Treadle-Vac Bremsgerät / ATE T-50 Unit replaces treadle Vac |
2. | Neue Pedalanlage mit am Boden montiertem Gaspedal/ New pedal assembly with floor mounted accelerator pedal | |
3. | Verschiedene Änderungen an Rahmen, Karosserie und Vakuumleitungen. Dadurch wurde der Einbau des ATE T-50 ermöglicht. (Diese Änderungen auch an F 55 00251) / Various modifications to frame, body and vacuum lines in order to accomodate ATE T-50, changes also apply for 5500251 | |
F 55 00400 | Heizungshahn mit „O“-Ring / Heater valve with “O” -ring | |
M 55 00415 | Kompressionsringe (Nute1) von 2,5 mm auf 2,0 mm Höhe herabgesetzt / Compression rings (groove1) reduced from 2.5mm to 2mm in height | |
F 55 00419 | Neues Design für Reserveradhalterung / new design for spare wheel mounting bracket | |
M 55 00499 | 1. | Neue Flügelklappenwelle im Venturi-Rohr /New choke flap spindle in venturi tube |
2. | Neuer Vakuumanschluss an Venturi-Rohr / new vaccum connection to venturi tube | |
F 55 00520 | Der einteilge Aschenbecher ersetzt die alte Ausführung mit abnehmbaren Unterteil / One-piece ashtray replaces old version with removeable bottom | |
F 55 00584 | Geänderter Kraftstoffhauptfilter (auch in 488/511/580) / changes oil filter (applies also to 488/611/580) | |
M 55 00601 | Neuer Ölschlauch führt von der Öldruckpumpe zum Ölfilter/ New hose from oil pressure pump to oil filter | |
F 55 00645 | Bessere Befestigung der vorderen Radlager / Improvement of front wheel bearing mounting | |
F 55 00647 | Besseres Rückschlagventil in der Benzinleitung / improved check valve in fuel line | |
M 55 00648 | 1. | Neues Motorgehäuse mit Anbauvorrichtung für die aussen angeordnete Öldruckpumpe / new engine housing with facility for externally mounted oil pressure pump |
2. | Halterung für Lichtmaschine und Wasserpumpe wurde verstärkt / mounting bracket for alternator and water pump strenghtened | |
F 55 00702 | Verbesserte Gummiringe an der Hinterachsenaufhängung / Improved rubber rings on axle mounts | |
F 55 00707 | Verbesserte Hinterachsfangbänder / Improved rear axle check straps | |
F 55 00725 | Geänderte Heckdeckelscharniere / modified trunk lid hinges | |
F 55 00728 | Kein Schmiernippel an Kraftstoffzusatzpumpe / No lubrication nipple on fuel aux. pump | |
M 55 00756 | Verbesserte Kurbelgehäuseentlüftung / Improved crankcase vantilation | |
F 55 00761 | Der Zigarettenanzünder wurde modifiziert und es gab die zweite Ausführung der Armaturenbrettzierleiste /Cigarette lighter modified and second version of instrument panel trim strip | |
F 55 00771 | Elektrische Zeituhr ersetzt mechanisches Modell / electrical clock replaces mechanical version | |
M 55 00846 | Fahrzeuge ohne Radio werden ohne entstörte Kerzenstecker und Verteilerfinger ausgeliefert / Vehicles without radio are delivered without interference suppressed spark plug connectors | |
M 55 00853 | Schutzblech an Ansaugkrümmer mit 12 statt mit 8 Schrauben befestigt / Protective cover on intake manifold mounted with twelve rather than eight screws | |
M 55 00909 | Oktanzahlkompensator modifiziert / Octane rating compensator modified | |
M 55 01156 | Fahrzeuge ohne Radio werden ohne entstörte Verteilerfinger ausgeliefert / Vehicles without radio are delivered without interference suppressed distributor rotor arm | |
1956 |
||
____________________________________________________________________________ | ||
198.040-65-00010 bis / up to 198.040-65-00317 | Fahrgestellnummer Änderungen F = Fahrgestellnummer, M = Motornummer, G= Getriebenummer/ Production changes by M stands for Motor number, F stands for VIN number, G stands for gearbox | |
F 65 00010 | Dritte Ausführung der Armaturenzierleiste / Third version of instrument panel trim strip | |
F 65 00024 | Änderung der Frontmaske mit Grill und Stern / Change of front mask assembly with Star | |
F 65 00031 | Metallschutzkappen auf den Radbremszylindern / Metal protective covers on wheel brake cylinders | |
F 65 00045 | Neuer Verteilertyp (VJ6BR 58T) ohne Vakuumverstellung / New distributor model ( VJ6BR 58T ) without vacuum adjuster | |
M 65 00073 | Äußere Öldruckpumpe installiert mit den nötigen Änderungen an Zusatz- und Antriebsteilen / External oil presssure pump installed with the necessary modifications to additional parts and drive parts | |
F 65 00098 | Belüftungslöcher in vorderen Bremsankerplatten / Ventilation holes on front brake anchor plates | |
F 65 00107 | Belüftungslöcher in hinteren Bremsankerplatten / Ventilation holes on rear brake anchor plates | |
M65 00207 | 1. | Motoren mit Sportnockenwelle erhalten Doppelkontaktverteiler (ZV/PB 6 R 1 T) / Engines with sport camshaft are fitted with double contact distributor (ZV/PB 6 R 1 T) |
2. | Flexible Ölleitungen zur Verhinderung von Vibrationsschäden / Flexible oil lines to prevent vibration damages | |
M 65 00304 | Doppelkontaktzündung für alle Motoren / twin point ignition for all engines | |
1957 |
||
____________________________________________________________________________ | ||
198.042-75-00037 / F 7500038 F 7500062 / F 7500080 bis / up to 198.042-75-00694 | Fahrgestellnummer Änderungen F = Fahrgestellnummer, M = Motornummer, G= Getriebenummer/ Production changes by M stands for Motor number, F stands for VIN number, G stands for gearbox | |
F 75 00037 | Erster Roadster / first Roadster: | |
1. | Lederpolsterung, Sportnockenwelle, serienmäßige Hinterachsübersetzung 3.89:1 / full leather upholstery, sport camshaft, final drive ratio 3.89:1 | |
2. | Cabrio / Hardtop Kombination ab Herbst ’58 erhältlich // convertible / Hardtop combination from fall ’58 | |
3. | Gepolstertes Armaturenbrett | |
4. | Eingelenkhinterachse | |
5. | Verstärkte Stoßstange | |
6. | Verstärkte Motorhaube (Blechdicke und -form) | |
7. | Kombiinstrumente | |
8. | Heizungsbetätigung verbessert | |
9. | Handschuhfach | |
10. | Perforierte Sitze ermöglichen Lederhinterlüftung und erleichtert die Pflege | |
11. | Breitere Felgen (5,5 Zoll vorher 5 Zoll) | |
12. | Doppelkontaktverteiler mit 2 Zündspulen | |
13. | Längere Scheibenwischer an stärkeren Armen. | |
14. | Nutzbarer Kofferraum | |
15. | Kurbelfenster | |
16. | Eingebaute Nebelleuchten | |
17. | Umgesetzter Handbremshebel | |
18. | Rückfahrscheinwerfer, größere Heckleuchten | |
19. | flaches, breites Auspuffrohr | |
20. | Talbot-Spiegel serienmäßig | |
21. | Scheibenwischergestänge geändert / Windshield wiper linkeage reinforced | |
22. | Tankklappe / Fuel Door | |
F 75 00157 | Geänderte Verdeckklappenscharniere / change of soft top cover hinges | |
F 75 00461 | Positionsänderung der Chassisnummer vom Rahmenhorn zur Rahmenmitte / change of chassis number position from frame horn to front of engine | |
F 75 00581 | Blinkerhebel an Säule, der sich nun selbständig zurückstellt / indicator lever on steering column, automatic reset | |
1958 |
||
____________________________________________________________________________ | ||
198.042-85-0065 bis / up to 198.042-85-00331 | Fahrgestellnummer Änderungen F = Fahrgestellnummer, M = Motornummer, G= Getriebenummer/ Production changes by M stands for Motor number, F stands for VIN number, G stands for gearbox | |
F 85 00080 | Elektromagnetisches Abstellventil am Venturi-Rohr / Electromagnetic shutoff valve on venturi tube | |
F 85 00095 | Scheibenwischer erhält andere Befestigungsmuttern / windshield wipers get different fastening nuts | |
F 85 00123 | Druckdämpferanlage gleicht unregelmäßige Benzinflussgeschwindigkeit aus / Compression damping system compensates for irregular fuel flow speeds | |
F 85 00202 | Andere Perforation in den Sitzen (pyramidenförmig in den Wülsten), kleinere Löcher; verbesserte Lederhinterlüftung und – haltbarkeit / Seats given modified perforation for improved durability and ventilation of leather covers | |
F 85 00234 | Beseitigung der Quietschgeräusche (Floxan) / Squeaking eradicated (Floxan) | |
F 85 00262 | Feste Armlehnen (nicht klappbar) / Fixed armrests replace hinged ones | |
F 85 00275 | Erstes Fahrzeug mit Hardtop ab Werk / First car equipped with Hardtop | |
F 85 00315 | Hardtop Vorrüstung Standard / Hardtop preparation as standard equipment | |
1959 |
||
____________________________________________________________________________ | ||
198.042-95-00008 bis / up to 198.042-95-00108und / and198.042-10-002387 bis/ up to 198.042-10-002444 | Fahrgestellnummer Änderungen F = Fahrgestellnummer, M = Motornummer, G= Getriebenummer/ Production changes by M stands for Motor number, F stands for VIN number, G stands for gearbox | |
F 95 00001 | Geänderte Wärmeisolation über dem hinteren Radkasten. Auspuffwärme wird nun nicht mehr in den Fahrgastraum abgestrahlt / Improved insulation material on the rear wheel arch prevents exhaust heat from reaching the passenger cell | |
F 95 00047 | Geänderte Vorderradbremsen – Duo Duplex / Front brakes changed to Duo Duplex operation | |
F 95 00078 | Geänderte Scheibenwaschanlage (fußbetrieben) / Pedal operated windshield wash system | |
1960 |
||
____________________________________________________________________________ | ||
198.042-002450 bis / to 198.042-002695 | Fahrgestellnummer Änderungen F = Fahrgestellnummer, M = Motornummer, G= Getriebenummer/ Production changes by M stands for Motor number, F stands for VIN number, G stands for gearbox | |
F 002450 | Plastikbeschichteter Kraftstoffbehälter (innen) / Fuel tank interior plastic coated | |
F 002458 | Bremsflüssigkeitsbehälter aus Kunststoff ermöglicht Sichtprüfung des Inhalts und eliminiert die Problematik durch Rost- oder Korrosionsschäden / Plastic brake fluid container allows visual inspection of fluid level and prevents damage caused by corrosion | |
F 002514 | Kühlsystem modifiziert für vermehrten Wasserdurchsatz bei geschlossenem Thermostat; ermöglicht gleichmäßigere Aufwärmung / Cooling system modified to increase water flow rate with closed thermostat: makes for more even warming | |
1961 |
||
____________________________________________________________________________ | ||
198.042-10.002696 bis /up to 198.042-10.002949 | Fahrgestellnummer Änderungen F = Fahrgestellnummer, M = Motornummer, G= Getriebenummer/ Production changes by M stands for Motor number, F stands for VIN number, G stands for gearbox | |
F 002780 | Dunlop Scheibenbremsen an allen 4 Rädern / Dunlop disc brakes on all 4 wheels | |
1962 |
||
____________________________________________________________________________ | ||
198.042-10-002950 bis / up to 198.042-10-003194 | Fahrgestellnummer Änderungen F = Fahrgestellnummer, M = Motornummer, G= Getriebenummer/ Production changes by M stands for Motor number, F stands for VIN number, G stands for gearbox | |
F 002954F 003010 | Größerer Bremsflüssigkeitsbehälter aus Plastik / Larger brake fluid contanerFlexible Plastikbetätigungshebel für Heizung und Lüftung erhöhen die Sicherheit PLastic operating lever for heating / ventilation for safety reasons | |
F 003040 | Lenkradschloss / Steering wheel lock | |
F 003049 | Einbau des neuen Aluminiumblockmotors / Engine with aluminium block, engine code 198.982 | |
1963 |
||
____________________________________________________________________________ | ||
198.042-003195 bis / up to 198.042-003258 | keine Änderungen / no changes |